CALCULATION3

E

ESREI

A B C D E F
1 BRO001 5812 CYNA 24 6.00 144.00
2 BRO001 16977 SUCSESS 90 1.20 108.00
3 BRO001 1000 FREIGHT 100 -1.00 -100.00
4 BRO001 1001 COMMISSION 50 -1.00 -50.00
5 FLO001 5812 CYNA 24 6.00 144.00
6 FLO001 16977 SUCSESS 90 1.20 108.00
7 FLO001 16988 HIGH GOLD 90 0.50 45.00
8 FLO001 1000 FREIGHT 100 -1.00 -100.00
9 FLO001 1001 COMMISSION 50 -1.00 -50.00

I want a formula in F that is D*E bu if B=1001
(sum F1:F3)*E4
in short sumif that exclude the line with the ref 1001 in
B
 
Top